赣榆农商行人民币存款挂牌利率表
来源:发布时间:2023年09月12日
(2023年09月12日执行) | ||
存款种类 | 储蓄存款 | 对公存款 |
挂牌利率上限% | 挂牌利率上限% | |
一、活期存款 | 0.15 | 0.15 |
二、通知存款 | ||
一天 | 0.70 | 0.70 |
七天 | 1.30 | 1.27 |
三、定期存款 | ||
(一)整存整取 | ||
三个月 | 1.37 | 1.30 |
半年 | 1.66 | 1.50 |
一年 | 1.95 | 1.80 |
二年 | 2.25 | 2.05 |
三年 | 2.60 | 2.50 |
五年 | 2.65 | 2.55 |
(二)零存整取、整存零取、存本取息 | ||
一年 | 1.44 | 1.32 |
三年 | 1.69 | 1.56 |
五年 | 1.69 | 1.56 |
四、协定存款 | 1.15 | |




