赣榆农商行关于调整服务价格提升质效的公告
来源:发布时间:2023年11月29日
尊敬的客户:
为严格贯彻落实党中央、国务院关于减费让利各项决策部署,深入践行金融工作的政治性、人民性,我行积极响应中国银行业协会《关于调整银行部分服务价格提升服务质效的倡议书》(银协发(2023〕64号文号召,对我行部分服务项目收费标准和优惠措施进行调整,在继续实施已有降费政策的基础上,进一步降低市场主体经营成本,着力提升金融服务质效,自公告日起取消银行承兑汇票工本费和商业承兑汇票工本费。
如有疑问,请咨询我行各营业网点或客服热线:0518-86696008,感谢您的理解与支持。
特此公告
江苏赣榆农村商业银行服务价格收费标准-个人客户部分 | ||||||
序号 | 业务种类 | 服务名称 | 服务价格标准 | 定价形式 | 价格凭据 | 备注 |
GR001 | 汇兑业务 | 在农商行开户的个人汇兑业务(其中包括网内汇兑、大小额、农信银渠道) | 0.2万元(含0.2万元)以下每笔收取2元,0.2万元至0.5万元(含0.5万元)每笔收取5元,0.5万元至1万元(含1万元)每笔收取10元,1万元至5万元(含5万元)每笔收取15元,5万元以上每笔按汇款金额的0.03%收取,最高50元。 | 政府指导价 | 发改价格[2014]268号 |
|
GR002 | 未在农商行开户的个人汇兑业务(其中包括网内汇兑、大小额、农信银渠道) | 每笔按汇款金额的0.5%收取,最高50元 | 政府指导价 | 发改价格[2014]268号 | ||
GR003 | 农信银业务 | 个人结算户(卡)农信银柜台转账通兑业务、取现 | 按交易额的0.3%收取,最低1元,最高50元 | 市场调节价 | 农信银发[2007]4号文 | |
GR004 | 农信银系统现金通存业务 | 每笔按汇款金额的0.5%收取,最高50元 | 政府指导价 | 发改价格[2014]268号 | ||
GR005 | 农信银系统转账通存业务 | 0.2万元(含0.2万元)以下每笔收取2元,0.2万元至0.5万元(含0.5万元)每笔收取5元,0.5万元至1万元(含1万元)每笔收取10元,1万元至5万元(含5万元)每笔收取15元,5万元以上每笔按汇款金额的0.03%收取,最高50元。 | 政府指导价 | 发改价格[2014]268号 | ||
GR006 | 银行汇票 | 农信银、华东三省一市银行汇票签发 | 工本费:0.28元/份;手续费:1元/份 | 政府指导价 | 发改价格[2017] 1250号 | 暂不收取 |
GR007 | 农信银、华东三省一市银行汇票挂失 | 按票面金额的0.1%,不足5元收取5元。 | 政府指导价 | 发改价格[2017] 1250号 | 暂不收取 | |
GR008 | 农民工卡 | 农民工卡取款手续费(单日每卡取款限额是5000元人民币) | 取款额0.8%收取,最高限20元 | 政府指导价 | 银办发[2006]293号 | |
GR009 | 其他 | 存折、存单挂失 | 5元/笔 | 市场调节价 | 苏信联发[2007]60号 | |
GR010 | 个人存款证明 | 30元/份 | 市场调节价 | 苏信联发[2007]60号 | ||
GR011 | 个人贷款证明 | 50元/份 | 市场调节价 | 苏信联发[2007]60号 | ||
GR012 | 出具个人银行询证函 | 50元/份 | 市场调节价 | 苏信联发[2007]60号 | ||
江苏赣榆农村商业银行服务价格价格标准-对公客户部分 | ||||||
序号 | 业务种类 | 服务名称 | 服务价格标准 | 定价形式 | 价格凭据 | 备注 |
DG001 | 汇票、本票、支票 | 农信银、华东三省一市银行汇票签发 | 工本费:0.28元/份;手续费:1元/份 | 政府指导价 | 发改价格[2017] 1250号 | 暂不收取 |
DG002 | 商业承兑汇票 | 工本费:0.28元/份 | 政府指导价 | 发改价格[2014]268号 | 免收工本费 | |
DG003 | 银行承兑汇票 | 工本费:0.28元/份;手续费:票面金额0.5‰ | 政府指导价 | 发改价格[2014]268号 | 免收工本费 | |
DG004 | 本票 | 工本费:0.2元/份;手续费:0.6元/份 | 政府指导价 | 发改价格[2017] 1250号、银发[2021]169号 | 免收 | |
DG005 | 支票 | 手续费:0.6元/份 | 政府指导价 | 发改价格[2014]268号、银发[2021]169号 | 免收工本费 | |
DG006 | 跨行银行承兑汇票查询查复 | 30元/份 | 市场调节价 | 苏信联发[2007]60号 | ||
DG007 | 银行汇票委托收款、托收承付单位主动查询 | 邮电费:1、按邮电部门规定收取。邮电部门规定的邮电费附加,由银行按附加标准向客户收取 | 市场调节价 | 苏信联发[2007]60号 | ||
DG008 | 支票挂失 | 按票面金额的0.1%,不足5元收取5元。 | 政府定价 | 发改价格[2014] 268号、银发[2021]169号 | 免收 | |
DG009 | 银行汇票、本票挂失 | 按票面金额的0.1%,不足5元收取5元。 | 政府定价 | 发改价格[2017] 1250号、银发[2021]169号 | 免收 | |
DG010 | 汇兑业务 | 在农商行开户的单位汇兑业务(其中包括网内汇兑、大小额、农信银渠道) | 1万元(含1万元)以下每笔收取5元,1万元至10万元(含10万元)每笔收取10元,10万元至50万元(含50万元)每笔收取15元,50万元至100万元每笔收取20元,100万元以上每笔按汇款金额的0.002%收取,最高200元。 | 政府指导价 | 发改价格[2014] 268号 | 小微企业和个体工商户10万元(含)以下按政府指导价的9折执行,优惠期2021年9月30日起3年。 |
DG011 | 其他 | 印鉴挂失 | 5元/次 | 市场调节价 | 苏信联发[2007]60号 | |
DG012 | 单位存款证明 | 40元/份 | 市场调节价 | 苏信联发[2007]60号 | ||
DG013 | 单位贷款证明 | 40元/份 | 市场调节价 | 苏信联发[2007]60号 | ||
DG014 | 补制对公账户对账单 | 5元/份 | 市场调节价 | 苏信联发[2007]60号 | 补制当月免收 | |
DG015 | 补制对公账户回单 | 5元/份 | 市场调节价 | 苏信联发[2007]60号 | 补制当月免收 | |
DG016 | 出具单位银行询证函 | 100元/份 | 市场调节价 | 苏信联发[2007]60号 | ||
DG017 | 对公账户开户 | 50元/次 | 市场调节价 | 连协调办[2021]3号 | 企业及个体工商户暂免 | |
DG018 | 印鉴变更 | 5元/次 | 市场调节价 |
| ||
DG019 | 代理业务(批量) | 0.3元/次或按双方协议执行 | 市场调节价 |
| ||
DG020 | 柜面代理 | 0.5元/次或按双方协议执行 | 市场调节价 |
| ||
DG021 | 非融资类保函保证费用 | 非全额保函敞口部分开立的,保函年费率为4.8%。经办行在办理相关手续后,因申请人或受益人的原因导致未能出具保函的,可向申请人收取 保函登录面额1%的手续费,但每笔不少于50元。 | 市场调节价 | 全额保证金开立的保函暂不收取 | ||
DG022 | 银团贷款收费 | 和借款人协商确定 | 市场调节价 | |||
江苏赣榆农村商业银行服务价格收费标准-电子银行部分 | |||||||
序号 | 服务名称 | 服务项目 | 服务收费标准 | 收费依据 | 备注 | ||
DZ001 | 手机银行(贴膜卡) | 工本费 | 手机银行卡 | 100元/张 | 市场调节价 | 暂不收取 | |
DZ002 | 交易费 | 系统内转帐/汇款 | 免费 | 政府指导价 | |||
DZ003 | 跨行转帐/汇款 | 按汇兑业务收费标准执行 | 政府指导价 | 暂不收取 | |||
DZ004 | 服务费 | 年费 | 60元/年 | 市场调节价 | 暂不收取 | ||
DZ005 | 其他 | 手机卡挂失费 | 10元/次 | 市场调节价 | 暂不收取 | ||
DZ006 | 手机银行(客户端) | 工本费 | U-KEY | 29元/只 | 市场调节价 | 暂不收取 | |
DZ007 | 二代动态口令令牌工本费 | 12元/只 | 市场调节价 | 暂不收取 | |||
DZ008 | 交易费 | 系统内转账/汇款 | 免费 | 政府指导价 | |||
DZ009 | 跨行转账/汇款 | 按汇兑业务收费标准执行 | 政府指导价 | 暂不收取 | |||
DZ010 | 其他收费 | 二代动态口令令牌补办工本费 | 10元/只 | 市场调节价 | 暂不收取 | ||
DZ011 | U-KEY补办工本费 | 29元/只 | 市场调节价 | 暂不收取 | |||
DZ012 | 个人网银 | 工本费 | U-KEY | 29元/只 | 市场调节价 | 暂不收取 | |
DZ013 | 二代动态口令令牌工本费 | 12元/只 | 市场调节价 | 暂不收取 | |||
DZ014 | 交易费 | 系统内转账/汇款 | 免费 | 政府指导价 | |||
DZ015 | 跨行转账/汇款 | 按汇兑业务收费标准执行 | 政府指导价 | 暂不收取 | |||
DZ016 | 服务费 | 网上银行年服务费 | 10元/年 | 市场调节价 | 暂不收取 | ||
DZ017 | 其他收费 | 二代动态口令令牌补办工本费 | 10元/只 | 市场调节价 | 暂不收取 | ||
DZ018 | U-KEY补办工本费 | 29元/只 | 市场调节价 | 暂不收取 | |||
DZ019 | 企业网银 | 工本费 | U-KEY | 29元/只 | 市场调节价 | 暂不收取 | |
DZ020 | 二代动态口令令牌工本费 | 10元/只 | 市场调节价 | 暂不收取 | |||
DZ021 | 交易费 | 系统内转账/汇款 | 免费 | 政府指导价 | |||
DZ022 | 跨行转账/汇款 | 按汇兑业务收费标准执行 | 政府指导价 | 暂不收取 | |||
DZ023 | 服务费 | 网上银行年服务费 | 100元/年 | 市场调节价 | 暂不收取 | ||
DZ024 | 其他收费 | 二代动态口令令牌补办工本费 | 10元/只 | 市场调节价 | 暂不收取 | ||
DZ025 | U-KEY补办工本费 | 29元/只 | 市场调节价 | 暂不收取 | |||
DZ026 | 贷记卡 | 年费(每卡) | 单位卡 | 金卡 | 人民币160元/年 | 市场调节价 | 1.白金卡首年免年费,当年刷卡满6次或累计金额满2万元免次年的年费(取现、转账除外); |
DZ027 | 普通卡 | 人民币80元/年 | 市场调节价 | ||||
DZ028 | 个人卡 | 白金卡主卡 | 人民币280元/年 | 市场调节价 | |||
DZ029 | 白金卡副卡 | 人民币180元/年 | 市场调节价 | ||||
DZ030 | 金卡主卡 | 人民币120元/年 | 市场调节价 | ||||
DZ031 | 金卡副卡 | 人民币60元/年 | 市场调节价 | ||||
DZ032 | 普通卡主卡 | 人民币60元/年 | 市场调节价 | ||||
DZ033 | 普通卡副卡 | 人民币30元/年 | 市场调节价 | ||||
DZ034 | 挂失手续费 | 每卡每次30元 | 市场调节价 | ||||
DZ035 | 补发新卡工本费(每卡) | 人民币20元/卡;加急:人民币40元/卡 | 市场调节价 | ||||
DZ036 | 取现手续费(每笔) | 境内:预借现金或转出个人账户手续费按交易金额的1%收取,最低3元 | 市场调节价 | ||||
DZ037 | 境外:取款按每笔取现金额3%收取,最低20元人民币。 | 市场调节价 | |||||
DZ038 | 透支利息 | 按年利率18%计收,并按月计收复利(特殊规定除外) | 市场调节价 | ||||
DZ039 | 违约金 | 按最低还款额未还部分的5%收取,最低人民币1元(含等额外币) | 市场调节价 | ||||
DZ040 | 超限额费 | 按超信用额度部分的5%收取,最低5元,最高300元 | 市场调节价 | ||||
DZ041 | 补制对账单 | 发卡机构免费提供本期,上期对账单,但索取上述两期以上对账单副本2元/份 | 市场调节价 | ||||
DZ042 | 调阅消费签购单费用 | 国内消费签购单25元/份 | 市场调节价 | ||||
DZ043 | 国外消费签购单100元/份 | 市场调节价 | |||||
DZ044 | 、 | 分期手续费按照分期付款总金额的一定比例收取,以申请渠道实时测评为准,分期业务折算年化手续费率0-18.25%(该近似折算年化利率用单利计算仅供参考,实际年化利率因选择办理分期的不同产品、账单日间隔、每月实际天数、还款方式等不同情况而略有差异,客户实际支付的手续费金额仍以账单列示为准) | 市场调节价 | ||||
DZ045 | 随心分业务 | 随心分产品利息按照申请用款总金额的一定比例收取,实际分期近似年化利率以申请渠道实时测评为准。分期近似年化利率为0-18.25%(该近似折算年化利率用单利计算仅供参考,实际年化利率因选择办理的分期账单日间隔、每月实际天数、还款方式等不同情况而略有差异,客户实际支付的利息金额仍以账单列示为准)。 | 市场调节价 | 卡片年费暂不收取 | |||
DZ046 | 大额分期业务 | 大额分期实际利息按照申请用款总金额的一定比例收取,分期近似年化利率为0-18.25%,最终以客户签订分期合同为准。如发生提前还款等违约行为,按合同约定的标准执行。 | 市场调节价 | 卡片年费暂不收取 | |||
DZ049 | 短信业务 | 账户即时通服务费(账户信使服务) | 个人客户 | 3元/月 | 市场调节价 | 暂不收取 | |
DZ050 | 30元/年 | 市场调节价 | 暂不收取 | ||||
DZ051 | 企业客户 | 10元/月 | 市场调节价 | 暂不收取 | |||
DZ052 | 100元/年 | 市场调节价 | 暂不收取 | ||||
DZ053 | 圆鼎借记卡 | 工本费 | 圆鼎借记卡:5元/卡;圆鼎易贷通卡:20元/卡 | 市场调节价 | 暂不收取 | ||
DZ054 | 补卡 | 圆鼎借记卡:5元/卡;圆鼎易贷通卡:20元/卡 | 市场调节价 | 社会保障卡免收补卡费 | |||
DZ055 | 挂失手续费 | 5元/卡 | 市场调节价 | 密码挂失暂不收取,社会保障卡免收挂失手续费 | |||
DZ056 | 年费 | 10元/年 | 市场调节价 | 暂不收取 | |||
DZ057 | ATM跨行取现 | 同城 | 4元/笔 | 市场调节价 | 每卡每月前5笔免手续费,超过5笔按2元/笔收取。 | ||
DZ058 | 异地 | 交易金额的1%+2元/笔 | 市场调节价 | 暂不收取 | |||
DZ059 | 境外 | 交易金额的1%+12元 | 市场调节价 | ||||
DZ060 | ATM跨行转账 | 同城 | 交易金额0-1万(含),3元;1-5万(含),5元;5-10万(含),8元;10万以上,10元; | 市场调节价 | 暂不收取 | ||
DZ061 | 异地 | 交易金额的1%,最低5元,最高50元 | 市场调节价 | 暂不收取 | |||
DZ062 | 系统内省内异地柜台 | 现金取款 | 交易金额的1%,最低1元,最高50元 | 市场调节价 | 暂不收取 | ||
DZ063 | 现金存款 | 交易金额的0.5%,最低1元,最高50元 | 市场调节价 | 暂不收取 | |||
DZ064 | 转账支出 | 交易金额的0.5%,最低1元最高40元 | 市场调节价 | 暂不收取 | |||
DZ065 | 转账收入 | 市场调节价 | 暂不收取 | ||||
DZ066 | 收单业务 | POS收单 | 标准类 | 借记卡 | 交易金额的0.405%,单笔20元封顶 | 市场调节价 | 根据商户贡献情况,可弹性设置 |
DZ067 | 贷记卡 | 交易金额的0.55%,不封顶 | 市场调节价 | ||||
DZ068 | 优惠类 | 借记卡 | 交易金额的0.35%(含)-0.405%(不含),单笔15元封顶 | 市场调节价 | |||
DZ069 | 贷记卡 | 交易金额的0.42%(含)-0.55%(不含),不封顶 | 市场调节价 | ||||
DZ070 | 减免类 | 借记卡 | 0 | 市场调节价 | |||
DZ071 | 贷记卡 | 0 | 市场调节价 | ||||
DZ072 | 二维码收单(包含pos机扫码支付) | 标准类 | 借记卡 | 支付宝微信渠道交易金额的0.25%,不封顶;银联渠道交易金额的0.27%,单笔20元封顶 | 市场调节价 | 根据商户贡献情况,可弹性设置 | |
DZ073 | 贷记卡 | 支付宝微信渠道交易金额的0.25%,不封顶;银联渠道交易金额的0.4%,不封顶 | 市场调节价 | ||||
DZ074 | 优惠类 | 借记卡 | 交易金额的0.2%,不封顶 | 市场调节价 | |||
DZ075 | 贷记卡 | 交易金额的0.2%,不封顶 | 市场调节价 | ||||
DZ076 | 减免类: | 借记卡 | 0 | 市场调节价 | |||
DZ077 | 贷记卡 | 0 | 市场调节价 | ||||




